福生市夏季大会 スコアボード |
A面 第一試合 8:51-10:37 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
2部 交流戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||
五日市少年野球クラブ | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 | ||
瑞穂ジャガル | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
審判:球審 山口 (PLG) ・一塁 髙橋 (JT)・ 二塁 田口 (PLG) ・ 三塁 大桶 (JT) | ||||||||
先攻バッテリー (IS) :志村 友蒼・永射 豪 - 田中 富翔 | ||||||||
後攻バッテリー (MJ) :福田 瑛輝・内田 忠道・井上 湊 - 川島 啓蒔 | ||||||||
勝利投手:志村 友蒼 (IS) | ||||||||
A面 第二試合 10:49-12:30 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
2部 準決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |||
福生PLG | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||
ジュニアトルース | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
審判:球審 永射 (IS) ・一塁 福田 (MJ)・ 二塁 清水 (IS) ・ 三塁 中西 (MJ) | ||||||||
先攻バッテリー (PLG) :田口 弦樹・玉置 結斗・田口 弦樹 - 原茂 漣 | ||||||||
後攻バッテリー (JT) :加藤 裕和・羽田野 慶一・淀川 陽向 - 髙橋 一真 | ||||||||
勝利投手:玉置 結斗 (PLG) | 三塁打:山口 能生・玉置 結斗 (PLG) | |||||||
A面 第三試合 12:42-14:26 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
2部 準決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
瑞穂石畑REDS | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
増戸少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
審判:球審 古藤 (JT) ・一塁 嵯峨 (US)・ 二塁 岡村 (JT) ・ 三塁 伊藤 (US) | ||||||||
先攻バッテリー (IR) :加藤 和睦・須田 朝日 - 田南 風聖 | ||||||||
後攻バッテリー (MS) :冨田 小海・増渕 大雅・清水 海翔 - 瀬戸 鉄生 | ||||||||
勝利投手:加藤 和睦 (IR) | 三塁打:加藤 和睦 (IR) | |||||||
二塁打:田南 風聖・須田 朝日 (IR) |
A面 第四試合 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
1部 予選2位決定戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||
ジュニアトルース | ||||||||
アーサ・スターズ | ||||||||
審判:球審 (IR) ・一塁 (MS)・ 二塁 (IR) ・ 三塁 (MS) | ||||||||
先攻バッテリー (JT) : - | ||||||||
後攻バッテリー (US) : - | ||||||||
勝利投手: () | 本塁打: () 三塁打:() | |||||||
二塁打: () |
B面 第一試合 8:53-10:12 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 交流戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
瑞穂石畑REDS | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
五日市少年野球クラブ | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
審判:球審 平原 (IR) ・一塁 池田 (IS)・ 二塁 森 (IR) ・ 三塁 耒住野(IS) | ||||||
先攻バッテリー (IR) :森 泰史・須田 大雅 - 神村 海人 | ||||||
後攻バッテリー (IS) :栗原 綱士・落合 結星 - 落合 結星・栗原 綱士 | ||||||
勝利投手:森 泰史 (IR) | 三塁打:須田 大雅 (IR) | |||||
二塁打:須田 大雅・神村 海人 (IR) 栗原 綱士 (IS) |
B面 第二試合 10:25-11:43 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 交流戦 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||
青梅フォルテ | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
瑞穂ジャガル | 1 | 0 | 5 | 6 | ||
審判:球審 三浦 (OF) ・一塁 照井 (MJ)・ 二塁 渡辺 (OF) ・ 三塁 上野 (MJ) | ||||||
先攻バッテリー (OF) :藤野 壮真・大甕 健太郎 - 佐原 充 | ||||||
後攻バッテリー (MJ) :照井 蒼助・片山 愛翔 - 片山 愛翔・照井 蒼助 | ||||||
勝利投手:無し | ||||||
B面 第三試合 11:58-13:08 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 準決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
アーサ・スターズ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
青梅混成 | 0 | 5 | 1 | X | 6 | |
審判:球審 宮川 (US) ・一塁 小林 (OK)・ 二塁 永沢 (US) ・ 三塁 平原 (OK) | ||||||
先攻バッテリー (US) :高塚 鉄二・滝口 圭太 - 宮川 蒼太 | ||||||
後攻バッテリー (OK) :小林 旺來・藏北 莉琉 - 青木 藍輝 | ||||||
勝利投手:小林 旺來 (OK) | 本塁打:藏北 莉琉 (OK) 宮川 蒼太 (US) | |||||
B面 第四試合 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 準決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
青梅スピリッツ | ||||||
新町ライオンズ | ||||||
審判:球審 (OS) ・一塁 (SL)・ 二塁 (OS) ・ 三塁 (SL) | ||||||
先攻バッテリー (OS) : - | ||||||
後攻バッテリー (SL) : - | ||||||
勝利投手: () | 本塁打: () 三塁打: () | |||||
二塁打: () |
A面 第一試合 8:55-10:40 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
2部 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |||
増戸少年野球クラブ | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | |||
瑞穂ジャガル | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
審判:球審 河野 (JT) ・一塁 辻 (OS)・ 二塁 髙橋 (JT) ・ 三塁 石井 (OS) | ||||||||
先攻バッテリー (MS) :冨田 小海・清水 海翔 - 瀬戸 鉄生 | ||||||||
後攻バッテリー (MJ) :福田 瑛輝・井上 湊・会田 佳斗・内田 忠道 - 川島 啓蒔 | ||||||||
勝利投手:冨田 小海 (MS) | 三塁打:福田 瑛輝 (MJ) | |||||||
二塁打:大伴 優太 (MS) |
A面 第二試合 10:51-12:44 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
2部 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |||
ジュニアトルース | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 | |||
青梅スピリッツ | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
審判:球審 西田 (MS) ・一塁 河本 (MJ)・ 二塁 橋本 (MS) ・ 三塁 福田 (MJ) | ||||||||
先攻バッテリー (JT) :淀川 陽向・加藤 裕和 - 髙橋 一真 | ||||||||
後攻バッテリー (OS) :東 葵佑・藤村 咲斗・東 葵佑 - 石原 裕理 | ||||||||
勝利投手:淀川 陽向 (JT) | 三塁打:宮林 謙真 (OS) 淀川 陽向 (JT) | |||||||
二塁打:髙橋 一真 (JT) |
A面 第三試合 12:55-14:38 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
アーサ・スターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
福生PLG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3x | 4 | |
審判:球審 小林 (IR) ・一塁 岡村 (連盟)・ 二塁 扇谷 (IR) ・ 三塁 石川 (連盟) | ||||||||
先攻バッテリー (US) :佐々木 もも・嵯峨 翔大 - 嵯峨 翔大・関谷 瑛人 | ||||||||
後攻バッテリー (PLG) :森田 篤仁・原茂 漣 - 原茂 漣・加藤 羽流 | ||||||||
勝利投手:原茂 漣 (PLG) | 三塁打:佐々木 もも (US) | |||||||
二塁打:加藤 羽流 (PLG) 関谷 瑛人 (US) |
A面 第四試合 14:56-16:18 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
2部 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |||
瑞穂石畑REDS | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | |||
福生フラワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
審判:球審 伊藤 (US) ・一塁 鈴木 (PLG)・ 二塁 佐々木 (US) ・ 三塁 玉置 (PLG) | ||||||||
先攻バッテリー (IR) :加藤 和睦・小笹 聖空 - 田南 風聖 | ||||||||
後攻バッテリー (FL) :嶋田 さくら・西村 柚美 - 平賀 咲良 | ||||||||
勝利投手:加藤 和睦 (IR) | 本塁打:須田 朝日 (IR) | |||||||
三塁打:加藤 和睦・小笹 聖空 (IR) | ||||||||
二塁打:岩岸 涼央 (IR) |
B面 第一試合 8:55-10:24 記録員 小阪 (YG) | ||||||||
2部 交流戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||
瑞穂クローバーズ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
アーサ・スターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
審判:球審 岡村 (連盟) ・一塁 神杉 (MC)・ 二塁 青柳 (連盟) ・ 三塁 永沢 (US) | ||||||||
先攻バッテリー (MC) :須長 悠日・足立 匠 - 足立 匠・藤原 槻緋 | ||||||||
後攻バッテリー (US) :浜口 幸太朗・平賀 咲良 - 平賀 咲良・浜口 幸太朗 | ||||||||
勝利投手:須長 悠日 (MC) | ||||||||
B面 第二試合 10:37-11:58 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
青梅スピリッツ | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
福生フレンズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
審判:球審 本橋 (OS) ・一塁 武田 (FR)・ 二塁 渡辺 (OS) ・ 三塁 末永(FR) | ||||||
先攻バッテリー (OS) :細谷 陸・並木 陸翔 - 渡辺 恵太郎 | ||||||
後攻バッテリー (FR) :森田 惠大・若狭 大和・小峰 史也 - 末永 有 | ||||||
勝利投手:細谷 陸 (OS) | 三塁打:吉田 亮 (OS) | |||||
B面 第三試合 12:10-1315 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
秋川・日の出ファイターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
新町ライオンズ | 0 | 1 | 5 | 0 | X | 6 |
審判:球審 曽我 (AH) ・一塁 吉竹 (SL)・ 二塁 山崎 (AH) ・ 三塁 大塚 (SL) | ||||||
先攻バッテリー (AH) :小岩井 太陽・山崎 奏空 - 梁井 清飛 | ||||||
後攻バッテリー (SL) :村上 凜汰郎 - 大塚 絢翔 | ||||||
勝利投手:村上 凜汰郎 (SL) | 三塁打:髙村 弦音・佐久間 大志 (SL) | |||||
二塁打:山崎 奏空 (AH) |
B面 第四試合 13:27-14:37 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||
アーサ・スターズ | 5 | 6 | 0 | 11 | ||
あきる野ライオンキングス | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
審判:球審 永沢 (US) ・一塁 鈴木 (LK)・ 二塁 川畑 (US) ・ 三塁 前田 (LK) | ||||||
先攻バッテリー (US) :高塚 鉄二 - 宮川 蒼太 | ||||||
後攻バッテリー (LK) :増田 匠馬・林 侑信・鈴木 快晟 - 鈴木 快晟・増田 匠馬 | ||||||
勝利投手:高塚 鉄二 (US) | 本塁打:森田 充貴 (US) | |||||
B面 第五試合 14:45-15:50 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||
増戸少年野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
青梅混成 | 5 | 4 | 4x | 13 | ||
審判:球審 増渕 (MS) ・一塁 山口 (OK)・ 二塁 大伴 (MS) ・ 三塁 中川 (OK) | ||||||
先攻バッテリー (MS) :加藤 羚慈・長谷川 陽 - 三船 晃 | ||||||
後攻バッテリー (OK) :小林 旺來・藏北 莉琉 - 青木 藍輝 | ||||||
勝利投手:小林 旺來 (OK) | 本塁打:藏北 莉琉・青木 藍輝 (OK) | |||||
A面 第一試合 8:56-10:29 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
2部 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |||
瑞穂クローバーズ | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | |||
福生PLG | 0 | 2 | 5 | 1x | 8 | |||
審判:球審 岡村 (連盟) ・一塁 神杉 (MC)・ 二塁 石川 (連盟) ・ 三塁 山口 (PLG) | ||||||||
先攻バッテリー (MC) :足立 匠 - 藤原 槻緋 | ||||||||
後攻バッテリー (PLG) :玉置 結斗・田口 弦樹 - 告 陽翔・山口 能生 | ||||||||
勝利投手:田口 弦樹 (PLG) | 三塁打:足立 匠 (MC) | |||||||
A面 第二試合 12:25-14:08 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
福生PLG | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
ジュニアトルース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
審判:球審 伊藤 (連盟) ・一塁 清水 (IS)・ 二塁 宮本 (連盟) ・ 三塁 (IS) | ||||||||
先攻バッテリー (PLG) :森田 篤仁・小椋 瑛太 - 原茂 塁 | ||||||||
後攻バッテリー (JT) :多賀 琉生・岡村 宥志 - 岡村 宥志・淀川 陽向 | ||||||||
勝利投手:森田 篤仁 (PLG) | 本塁打:岡村 樹 (JT) 森田 篤仁・小椋 瑛太 (PLG) | |||||||
三塁打:加藤 羽流 (PLG) |
A面 第三試合 14:25-15:48 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
2部 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |||
五日市少年野球クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
福生フラワーズ | 1 | 0 | 4 | 8x | 13 | |||
審判:球審 野長瀬 (PLG) ・一塁 多賀 (JT)・ 二塁 田口 (PLG) ・ 三塁 岡村 (JT) | ||||||||
先攻バッテリー (IS) :志村 友蒼・永射 豪 - 田中 富翔 | ||||||||
後攻バッテリー (FL) :嶋田 さくら - 平賀 咲良 | ||||||||
勝利投手:嶋田 さくら (FL) | 本塁打:会田 莉子 (FL) 三塁打:会田 莉子 (FL) | |||||||
二塁打:永射 豪 (IS) |
B面 第一試合 8:50-10:04 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
瑞穂石畑REDS | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
秋川・日の出ファイターズ | 5 | 1 | 5 | X | 11 | |
審判:球審 臼井 (IR) ・一塁 近藤 (AH)・ 二塁 小林 (IR) ・ 三塁 梁井 (AH) | ||||||
先攻バッテリー (IR) :鳥羽 晴太・工藤 駿斗・鳥羽 晴太 - 須田 大雅・神村 海人 | ||||||
後攻バッテリー (AH) :山崎 奏空・小岩井 太陽 - 梁井 清飛 | ||||||
勝利投手:山崎 奏空 (AH) | ||||||
B面 第二試合 10:19-11:45 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||
五日市少年野球クラブ | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
福生フレンズ | 3 | 5 | 2x | 10 | ||
審判:球審 耒住野 (IS) ・一塁 仲間 (FR)・ 二塁 落合 (IS) ・ 三塁 原茂 (FR) | ||||||
先攻バッテリー (IS) :落合 結星・栗原 綱士 - 小松 伊織・栗原 綱士・落合 結星 | ||||||
後攻バッテリー (FR) :森田 惠大・小峰 史也 - 末永 有・森田 惠大 | ||||||
勝利投手:小峰 史也 (FR) | 三塁打:落合 結星 (IS) | |||||
二塁打:落合 結星 (IS) 森田 惠大 (FR) |
B面 第三試合 12:30-13:45 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
ジュニアトルース | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
アーサ・スターズ | 5 | 2 | 0 | X | 7 | |
審判:球審 古藤 (JT) ・一塁 永沢 (US)・ 二塁 佐藤 (JT) ・ 三塁 川畑(US) | ||||||
先攻バッテリー (JT) :池山 奏夢・佐藤 豪貴 - 髙橋 仁 | ||||||
後攻バッテリー (US) :高塚 鉄二・滝口 圭太 - 宮川 蒼太 | ||||||
勝利投手:高塚 鉄二 (US) | 本塁打:小宮 大翔 (US) 三塁打: () | |||||
二塁打:佐藤 豪貴 (JT) |
B面 第四試合 13:58-1528 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
あきる野ライオンキングス | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
青梅フォルテ | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
審判:球審 倉崎 (LK) ・一塁 五十嵐 (OF)・ 二塁 島貫 (LK) ・ 三塁 渡辺 (OF) | ||||||
先攻バッテリー (LK) :荒井 佑太・林 侑信・増田 匠馬 - 波多野 太郎・増田 匠馬・鈴木 快晟 | ||||||
後攻バッテリー (OF) :佐原 充・五十嵐 晴崇 - 藤野 壮真・佐原 充 | ||||||
勝利投手:荒井 佑太 (LK) | 三塁打:佐原 充 (OF) | |||||
二塁打:藤野 壮真 (OF) 増田 匠馬 (LK) |
B面 第五試合 15:40-16:50 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
瑞穂ジャガル | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
増戸少年野球クラブ | 4 | 5 | 3 | 12 | ||
審判:球審 中西 (MJ) ・一塁 網代 (MS)・ 二塁 上野 (MJ) ・ 三塁 西田 (MS) | ||||||
先攻バッテリー (MJ) :照井 蒼助・片山 愛翔・高梨 瑛太 - 片山 愛翔・照井 蒼助 | ||||||
後攻バッテリー (MS) :加藤 羚慈 - 三船 晃 | ||||||
勝利投手:加藤 羚慈 (MS) | 本塁打:長谷川 陽 (MS) | |||||
三塁打:大伴 晃大 ② ・押切 穂孝 (MS) |
A面 第一試合 13:58-15:45 記録員 岡村 (JT) | ||||||||
2部 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||
ジュニアトルース | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | ||
アーサ・スターズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
審判:球審 石川審判部長 ・一塁 河野 (JT)・ 二塁 野川 (PG) ・ 三塁 伊藤 (US) | ||||||||
先攻バッテリー (JT) :淀川 陽向・羽田野 慶一・加藤 裕和 - 髙橋 一真 | ||||||||
後攻バッテリー (US) :浜口 幸太朗・平賀 咲良 - 平賀 咲良・浜口 幸太朗 | ||||||||
勝利投手:淀川 陽向 (JT) | 三塁打:宮内 颯大 (JT) 滝口 圭太 (US) | |||||||
二塁打:髙橋 一真 (JT) |
A面 第一試合 9:28-10:48 記録員 梅林 (PG) | ||||||
3部 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
秋川ファイターズ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
アーサ・スターズ | 3 | 4 | 2 | X | 9 | |
審判:球審 栗山 (PG) ・一塁 石川 (LS)・ 二塁 小阪 (YG) ・ 三塁 長島・河野 (JT) | ||||||
先攻バッテリー (AF) :金森 陽大・松本 一太 - 松本 一太・金森 陽大 | ||||||
後攻バッテリー (US) :浜口 幸太朗・平賀 咲良・浜口 幸太朗 - 小宮 大翔 | ||||||
勝利投手:浜口 幸太朗 (US) | 二塁打:中村 琥 (AF) | |||||
A面 第二試合 11:11-12:35 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
2部 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
青梅スピリッツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
五日市少年野球クラブA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 4 | |
審判:球審 野川 (PG) ・一塁 宮本 (US)・ 二塁 荒谷 (LS) ・ 三塁 小林 (LS) | ||||||||
先攻バッテリー (OS) :原島 里彩咲 - 河辺 蔵之介 | ||||||||
後攻バッテリー (ISA) :髙野 真生・石田 桜佑 - 落合 蒼歩 | ||||||||
勝利投手:髙野 真生 (IS) | 三塁打:耒住野 優士 (IS) | |||||||
二塁打:落合 蒼歩 (IS) 原島 里彩咲 (OS) |
A面 第三試合 12:57-14:25 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
1部 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||
アーサ・スターズ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
福生PLG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
審判:球審 岡村 (JT) ・一塁 松本 (YG)・ 二塁 河野 (JT) ・ 三塁 石川 (LS) | ||||||||
先攻バッテリー (US) :石崎 陽・高塚 陸 - 黒澤 公博・石崎 陽 | ||||||||
後攻バッテリー (PLG) :森田 篤仁・原茂 漣 - 田口 歩翔 | ||||||||
勝利投手:石崎 陽 (US) | 三塁打:石崎 陽・佐々木 もも (US) | |||||||
二塁打:桐生 篤 (US) |
A面 第一試合 8:56-10:28 記録員 岡村 (JT) | ||||||||
2部 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||||
青梅スピリッツ | 13 | 5 | 3 | 21 | ||||
福生PLG | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
審判:球審 石崎 (US) ・一塁 田口 (PLG)・ 二塁 宮本 (US) ・ 三塁 西本 (PLG) | ||||||||
先攻バッテリー (OS) :原島 里彩咲 - 河辺 蔵之介 | ||||||||
後攻バッテリー (PLG) :小椋 瑛太・加藤 羽流・小町 昊大 - 澤田 孝矢 | ||||||||
勝利投手:原島 里彩咲 (OS) | 本塁打:竹中 希生 (OS) 加藤 羽流 (PLG) | |||||||
三塁打:竹中 希生・久保田 圭・河辺 蔵之介 (OS) | ||||||||
三塁打:伊藤 遥音 (OS) 原茂 漣 (PLG) | ||||||||
二塁打:傳田 彪翔・河辺 蔵之介 (OS) |
A面 第二試合 10:11-12:10 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
2部 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||
五日市少年野球クラブA | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||
アーサ・スターズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
審判:球審 細谷 (OS) ・一塁 山口 (PLG)・ 二塁 伊藤 (OS) ・ 三塁 澤田 (PLG) | ||||||||
先攻バッテリー (IS) :髙野 真生・石田 桜佑 - 落合 蒼歩 | ||||||||
後攻バッテリー (US) :佐々木 もも・嶋田 さくら - 嵯峨 翔大 | ||||||||
勝利投手:髙野 真生 (IS) | 本塁打:佐々木 もも ② (US) 阿部 司 (IS) | |||||||
三塁打:嵯峨 翔大 (US) 宮川 紗菜・北句 笙悟 ② (IS) | ||||||||
二塁打:佐々木 もも (US) |
A面 第三試合 12:40-14:07 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||
アーサ・スターズ | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | ||
福生PLG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
審判:球審 石田 (IS) ・一塁 関谷 (US)・ 二塁 落合 (IS) ・ 三塁 佐藤 (US) | ||||||||
先攻バッテリー (US) :石崎 陽 - 黒澤 公博 | ||||||||
後攻バッテリー (PLG) :森田 篤仁・原茂 漣 - 田口 歩樹 | ||||||||
勝利投手:石崎 陽 (US) | 本塁打:桐生 篤・石崎 陽 ② (US) | |||||||
三塁打:森田 篤仁 (PLG) 桐生 篤 (US) |
B面 第一試合 9:00-10:10 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 交流戦 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||
五日市少年野球クラブ | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
瑞穂石畑REDS | 5 | 5 | 1x | 11 | ||
審判:球審 耒住野 (IS) ・一塁 関口 (IR)・ 二塁 永射 (IS) ・ 三塁 平原 (IR) | ||||||
先攻バッテリー (IS) :佐々木 尚大・小川 悠樹・佐々木 栞奈 - 落合 結星 | ||||||
後攻バッテリー (IR) :櫻井 星樹・吉岡 奏空 - 佐藤 瑛仁 | ||||||
勝利投手:櫻井 星樹 (IR) | ||||||
B面 第二試合 10:20-11:30 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 交流戦 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||
ジュニアトルース | 5 | 0 | 5 | 10 | ||
瑞穂混成 | 2 | 2 | TO | 4 | ||
審判:球審 髙橋 (JT) ・一塁 河本 (MK)・ 二塁 河野 (JT) ・ 三塁 青木 (MK) | ||||||
先攻バッテリー (JT) :羽田野 慶一・佐藤 豪貴 - 河野 太一 | ||||||
後攻バッテリー (MK) :山内 岳・会田 佳斗 - 榎本 惺仁 | ||||||
勝利投手:羽田野 慶一 (JT) | 三塁打:片岡 隼人 (JT) | |||||
二塁打:河野 太一 (JT) |
B面 第三試合 11:42-13:04 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
秋川ファイターズ | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
増戸少年野球クラブ | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
審判:球審 大西 (AF) ・一塁 小山 (MS)・ 二塁 宮内 (AF) ・ 三塁 西田 (MS) | ||||||
先攻バッテリー (AF) :金森 陽大・松本 一太 - 松本 一太・金森 陽大 | ||||||
後攻バッテリー (MS) :西川 隆太郎・増渕 大雅 - 大伴 優大 | ||||||
勝利投手:松本 一太 (AF) | 二塁打:金森 陽大・松本 一太 (AF) | |||||
B面 第四試合 13:20-14: 記録員 小阪 (YG) | ||||||
3部 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |
アーサ・スターズ | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
吉野・新町連合 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
審判:球審 小宮 (US) ・一塁 安藤 (YS)・ 二塁 岸田 (US) ・ 三塁 吉竹 (YS) | ||||||
先攻バッテリー (US) :浜口 幸太朗・高塚 鉄二 - 小宮 大翔 | ||||||
後攻バッテリー (YS) :武井 涼輔 - 日向 翔平・大江 歩翔 | ||||||
勝利投手:浜口 幸太朗 (US) | ||||||
A面 第一試合 8:52-10:14 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
2部 交流戦 | 1 | 2 | 3 | 計 | ||||
瑞穂石畑REDS | 4 | 0 | 10 | 14 | ||||
五日市少年野球クラブB | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
審判:球審 古藤 (JT) ・一塁 松山 (MJ)・ 二塁 岡村 (JT) ・ 三塁 小榑 (MJ) | ||||||||
先攻バッテリー (IR) :田村 寛泰・須田 朝日 - 神村 琉人 | ||||||||
後攻バッテリー (IS) :志村 友蒼・永射 豪 - 市川 直史・田中 富翔 | ||||||||
勝利投手:田村 寛泰 (IR) | 本塁打:神村 琉人 (IR) 三塁打:志村 友蒼 (IS) | |||||||
二塁打:永射 豪 (IS) |
A面 第二試合 10:27-11:55 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
2部 交流戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |||
ジュニアトルース | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
瑞穂ジャガル | 3 | 3 | 5 | X | 11 | |||
審判:球審 平原 (IR) ・一塁 嶋本 (IS)・ 二塁 扇谷 (IR) ・ 三塁 川嶋 (IS) | ||||||||
先攻バッテリー (JT) :岡村 樹・岡村 宥志 - 髙橋 一真・岡村 樹 | ||||||||
後攻バッテリー (MJ) :澤田 匡太朗・川嶋 優太 - 福田 結人・澤田 匡太朗 | ||||||||
勝利投手:川嶋 優太 (MJ) | 三塁打:福田 結人・澤田 匡太朗 (MJ) | |||||||
A面 第三試合 12:08-13:42 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
2部 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | |||
青梅ファイヤーライオンズ | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||
福生PLG | 4 | 6 | 0 | X | 10 | |||
審判:球審 岡村 (JT) ・一塁 田口 (PLG)・ 二塁 田島 (JT) ・ 三塁 西本 (PLG) | ||||||||
先攻バッテリー (FL) :本間 春優・室谷 虎・清水 嘉人 - 安住 光芽・堀口 晴人 | ||||||||
後攻バッテリー (PLG) :原茂 漣・小椋 瑛太・小町 昊大 - 澤田 孝矢・山口 能生 | ||||||||
勝利投手:原茂 漣 (PLG) | 本塁打:森田 篤仁 (PLG) | |||||||
二塁打:室谷 虎 (FL) |
A面 第四試合 13:59-15:51 記録員 梅林 (PG) | ||||||||
1部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | タイゲ-ム | 計 | |
福生PLG | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | |
ジュニアトルース | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
審判:球審 安住 (FL) ・一塁 山口 (PLG)・ 二塁 平林 (FL) ・ 三塁 澤田 (PLG) | ||||||||
先攻バッテリー (PLG) :森田 篤仁・原茂 漣 - 田口 歩樹 | ||||||||
