☆西多摩地区3部親善大会
主催:あきる野市少年軟式野球連盟
| 回数 | 優 勝 | 準優勝 |
| 第1回 (平成22年) | 小作台少年野球クラブ | 瑞穂長岡少年野球 |
| 第2回 (平成23年) | 吉野ベースボールクラブ | 瑞穂ウルフ・ファイターズ |
| 第3回 (平成24年) | ||
| 第4回 (平成25年) | 羽村タイガー野球少年団 | 吉野ベースボールクラブ |
| 第5回 (平成26年) | 小作台少年野球クラブ | 新町ライオンズ |
| 第6回 (平成27年) | 瑞穂ウルフ・ファイターズ | 日の出ジュニアファイターズ |
| 第7回 (平成28年) | 福生混成A | 新町ライオンズ |
| 第8回 (平成29年) | 福生ペガサス | 小作台少年野球クラブ |
| 第9回 (平成30年) | 青梅スピリッツ | 福生混成A |
| 第10回 (令和3年) | 羽村西少年野球クラブ | 日の出ジュニアファイターズ |
| 第11回 (令和4年) | 五日市少年野球クラブ | 福生ヤングジャイアンツ |
| 第12回 (令和5年) | 吉野ベースボールクラブ | 秋川ファイターズ |
| 第13回 (令和6年) | あきる野ライオンキングス | 瑞穂石畑REDS |
| 第14回 (令和7年) |
第14回西多摩地区3部親善大会
主催:あきる野市少年軟式野球連盟


| 会場 | 試合時間 | NO | 一塁側ベンチのチーム | 三塁側ベンチのチーム | 審判 | |||
| 11/2 (日) | 小和田A | 1 | 9:00-10:00 | ① | 瑞穂石畑REDS | 2-② | あきる野混成 | ② |
| 2 | 10:10-11:10 | ② | 青梅YRD | 3-14 | 増戸少年野球クラブ | ① | ||
| 3 | 11:20-12:20 | ③ | 秋川ファイターズ | 5-2 | ジュニアトルース | ④ | ||
| 4 | 12:30-13:30 | ④ | 新町ライオンズ | 10-4 | 羽村西少年野球クラブ | ③ | ||
| 小和田B | 1 | 9:00-10:00 | ⑧ | 五日市少年野球クラブ | 3-③ | 青梅スピリッツ | ⑦ | |
| 2 | 10:10-11:10 | ⑦ | 福生フレンズ | 0-4 | 小作台少年野球クラブ | ⑧ | ||
| 3 | 11:20-12:20 | ⑥ | 日の出JRファイターズ | 6-10 | 青梅フォルテ | ⑤ | ||
| 4 | 12:30-13:30 | ⑤ | 羽村混成 | 12-2 | 瑞穂ジャガル | ⑥ | ||
| 小和田D | D面の芝生部分を練習場とします。 ※ 午前8時前の使用不可・バッティング練習不可 | |||||||
| 11/3 (祝) | 小和田A | 1 | 9:00-10:00 | ⑨ | アーサ・スターズ | 9-0 | あきる野混成 | ⑬ |
| 2 | 10:10-11:10 | ⑩ | 羽村混成 | 降雨 中止 |
ライオンキングス | |||
| 3 | 11:20-12:20 | ⑬ | 小作台少年野球クラブ | 青梅スピリッツ | ||||
| 小和田B | 1 | 9:00-10:00 | 19 | 瑞穂石畑REDS | 11-4 | 青梅YRD | 20 | |
| 2 | 10:10-11:10 | 22 | 福生フレンズ | 降雨 中止 |
五日市少年野球クラブ | |||
| 3 | 11:20-12:20 | 20 | ジュニアトルース | 羽村西少年野球クラブ | ||||
| 4 | 12:30-13:30 | 21 | 瑞穂ジャガル | 日の出JRファイターズ | ||||
| 小和田D | D面の芝生部分を練習場とします。 ※ 午前8時前の使用不可・バッティング練習不可 | |||||||
| 11/8 (土) | 小和田A | 1 | 9:00-10:00 | ⑩ | 羽村混成 | 5-10 | ライオンキングス | ⑪ |
| 2 | 10:10-11:10 | ⑪ | アーサ・スターズ | 6-5 | 増戸少年野球クラブ | ⑩ | ||
| 3 | 11:20-12:20 | ⑫ | 秋川ファイターズ | 1-8 | 新町ライオンズ | ⑬ | ||
| 4 | 12:30-13:30 | ⑬ | 小作台少年野球クラブ | 5-7 | 青梅スピリッツ | ⑫ | ||
| 小和田B | 1 | 9:00-10:00 | 22 | 福生フレンズ | 7-1 | 五日市少年野球クラブ | 21 | |
| 2 | 10:10-11:10 | 20 | ジュニアトルース | 11-0 | 羽村西少年野球クラブ | 22 | ||
| 3 | 11:20-12:20 | 21 | 瑞穂ジャガル | 7-⑦ | 日の出JRファイターズ | 20 | ||
| 小和田D | D面の芝生部分を練習場とします。 ※ 午前8時前の使用不可・バッティング練習不可 | |||||||
| 11/22 (土) | 小和田A | 1 | 9:00-10:00 | ⑭ | 青梅フォルテ | ライオンキングス | 連盟 | |
| 小和田D | D面の芝生部分を練習場とします。 ※ 午前8時前の使用不可・バッティング練習不可 | |||||||
| 11/23 (日) | 小和田A | 1 | 9:00-10:00 | ⑮ | アーサ・スターズ | 新町ライオンズ | ⑯ | |
| 2 | 10:10-11:10 | ⑯ | 青梅スピリッツ | ⑭の勝者 | ⑮ | |||
| 小和田D | D面の芝生部分を練習場とします。 ※ 午前8時前の使用不可・バッティング練習不可 | |||||||
| 12/6 (土) | 小和田A | 1 | 9:00-10:00 | ⑰ | ⑮の勝者 | 決勝戦 | ⑯の勝者 | 連盟 |
| 小和田B | 1 | 9:00-10:00 | ⑱ | ⑮の敗者 | 3位交流 | ⑯の敗者 | 連盟 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
第13回西多摩地区3部親善大会
主催:あきる野市少年軟式野球連盟
令和6年11月3日~11月24日

![]()

![]()
第11回西多摩地区3部親善大会
令和4年11月3日~26日

![]()
![]()
第10回西多摩地区3部親善大会
令和3年11月6日~23日

![]()
![]()
第9回西多摩地区3部親善大会
平成30年11月3日・4日・11日・18日・23日

![]()
![]()
第8回西多摩地区3部親善大会
平成29年11月3日・4日・5日・11日・12日・19日

![]()
![]()
第7回西多摩地区3部親善大会
平成28年11月3日~27日

![]()
![]()
第6回西多摩地区3部親善大会
平成27年11月

![]()
![]()
第5回西多摩地区3部親善大会
平成26年11月

![]()
![]()
第4回西多摩地区3部親善大会
平成25年11月9日~12月1日

![]()
![]()
第3回西多摩地区3部親善大会
平成24年11月
![]()
![]()
第2回西多摩地区3部親善大会
平成23年11月

![]()
![]()
第1回西多摩地区3部親善大会
平成22年11月20日~12月6日

予選リーグ
| Aブロック | 多西 | 日の出 | 河辺 | 勝 敗 | 順位 |
| 多西ヤングライオンズ | ☆ | 〇 9-2 |
● 5-10 |
1勝1敗 | 2 |
| 日の出ジュニアファイターズ | ● 2-9 |
☆ | ● 0-16 |
0勝2敗 | 3 |
| 河辺ジャガーズ | 〇 10-5 |
〇 16-0 |
☆ | 2勝0敗 | ① |
| Bブロック | 五日市 | 羽村 | 瑞穂 | 勝 敗 | 順位 |
| 五日市少年野球クラブ | ☆ | 〇 10-0 |
● 5-8 |
1勝1敗 | 2 |
| 羽村ドルフィンズ | ● 0-10 |
☆ | ● 2-11 |
0勝2敗 | 3 |
| 瑞穂ジャガル | 〇 8-5 |
〇 11-2 |
☆ | 2勝0敗 | ① |
| Cブロック | 神明 | ワイ | 小作台 | 勝 敗 | 順位 |
| 神明イーグルス | ☆ | 〇 5-4 |
● 3-7 |
1勝1敗 | 2 |
| ワイルドモンキーズ | ● 4-5 |
☆ | ● 0-13 |
0勝2敗 | 3 |
| 小作台少年野球クラブ | 〇 7-3 |
〇 13-0 |
☆ | 2勝0敗 | ① |
| Dブロック | 秋留台 | 瑞穂 | 吉野 | 勝 敗 | 順位 |
| 秋留台キングス | ☆ | 〇 6-2 |
● 6-14 |
1勝1敗 得失点-4 |
3 |
| 瑞穂モンスターズ | ● 2-6 |
☆ | 〇 5-0 |
1勝1敗 得失点+1 |
2 |
| 吉野ベースボールクラブ | 〇 14-6 |
● 0-5 |
☆ | 1勝1敗 得失点+3 |
① |
| Eブロック | 増戸 | 武蔵野 | 瑞穂 | 勝 敗 | 順位 |
| 増戸少年野球クラブ | ☆ | 〇 4-3 |
● 5-8 |
1勝1敗 | 2 |
| 武蔵野ヤングライオンズ | ● 3-4 |
☆ | ● 2-13 |
0勝2敗 | 3 |
| 瑞穂長岡少年野球 | 〇 8-5 |
〇 13-2 |
☆ | 2勝0敗 | ① |
| Fブロック | 秋川 | ファイ | 羽村 | 勝 敗 | 順位 |
| 秋川ファイターズ | ☆ | 〇 8-3 |
〇 16-3 |
2勝0敗 | ① |
| ファイヤーホークス | ● 3-8 |
☆ | ● 2-6 |
0勝2敗 | 3 |
| 羽村西少年野球クラブ | ● 3-16 |
〇 6-2 |
☆ | 1勝1敗 | 2 |
| Gブロック | 瑞穂 | 南秋留 | 羽村 | 勝 敗 | 順位 |
| 瑞穂ウルフ・ファイターズ | ☆ | 〇 18-3 |
● 0-17 |
1勝1敗 | 2 |
| 南秋留ゴールドイーグルス | ● 3-18 |
☆ | ● 0-12 |
0勝2敗 | 3 |
| 羽村タイガー野球少年団 | 〇 17-0 |
〇 12-0 |
☆ | 2勝0敗 | ① |