| 第47回夏季西多摩少年軟式野球大会兼トヨタS&D西東京杯 日程表 6月27日現在 | ||||||||||
| 会場 | 入場時間 | 開始時間 | 一塁側ベンチのチーム | 三塁側ベンチのチーム | 審判 | |||||
| 5/30 | 谷戸沢A | ① | 10:15 | 102 | 吉野ベースボールクラブ | 6 | 5 | 秋川ファイターズ | 本部 | |
| 谷戸沢B | ① | 10:15 | 203 | 羽村西少年野球クラブ | 0 | 29 | 青梅ファイヤーホークス | 本部 | ||
| 5/31 | 谷戸沢A | ① | 8:00 | 8:45 | 101 | 青梅フォルテ | 4 | 13 | 五日市少年野球クラブ | 105 |
| ② | 9:40 | 10:35 | 107 | 小作台少年野球クラブ | 1 | 13 | 青梅スピリッツ | 101 | ||
| ③ | 11:30 | 12:25 | 105 | 瑞穂石畑REDS | 12 | 4 | 日の出JRファイターズ | 107 | ||
| 谷戸沢B | ① | 8:00 | 8:45 | 106 | 武蔵野ヤングライオンズ | 2 | 10 | 新町ライオンズ | 204 | |
| ② | 9:40 | 10:35 | 103 | 秋留台キングス | 4 | 0 | 羽村西少年野球クラブ | 106 | ||
| ③ | 11:30 | 12:25 | 204 | 五日市少年野球クラブ | 7 | 14 | 小作台少年野球クラブ | 103 | ||
| 6/6 | 河辺下A | ① | 9:00 | 9:45 | 102 | 羽村ドルフィンズ | 1 | 3 | 瑞穂ジャガル | 本部 |
| 河辺下B | ① | 9:00 | 9:45 | 114 | 新町ライオンズ | 9 | 5 | 多西ヤングライオンズ | 113 | |
| ② | 10:40 | 11:35 | 113 | 青梅ファイヤーホークス | 6 | 1 | 瑞穂石畑REDS | 114 | ||
| 河辺少年 | ① | 9:00 | 9:45 | 303 | 秋川ファイターズ | 7 | 5 | 羽村ドルフィンズ | 本部 | |
| 6/7 | 南公園A | ① | 8:00 | 8:45 | 201 | 羽村西少年野球クラブ-A | 9 | 8 | 瑞穂ジャガル | 207 |
| ② | 9:40 | 10:35 | 202 | 瑞穂石畑REDS | 0 | 11 | 青梅スピリッツ | 201 | ||
| ③ | 11:30 | 12:25 | 207 | 福生PL | 2 | 9 | 青梅ファイヤーホークス | 202 | ||
| 南公園B | ① | 8:00 | 8:45 | 109 | 福生PLG | 11 | 1 | 五日市少年野球クラブ | 208 | |
| ② | 9:20 | 10:15 | 110 | 吉野ベースボールクラブ | 3 | 2 | 羽村タイガー野球少年団 | 109 | ||
| ③ | 10:50 | 11:45 | 208 | 小作台少年野球クラブ | 14 | 22 | 瑞穂石畑REDS-A | 110 | ||
| 河辺下 少年面 |
① | 9:00 | 9:45 | 301 | 日の出JRファイターズ | 10 | 8 | 福生フレンズ | 305 | |
| ② | 10:20 | 11:15 | 305 | 青梅FS | 12 | 1 | 小作台少年野球クラブ | 301 | ||
| ③ | 11:50 | 12:45 | 306 | 青梅YFH | 4 | 9 | あきる野KIT | 304 | ||
| ④ | 13:20 | 14:15 | 304 | 瑞穂ジャガル混成 | ☂順延 | 増戸少年野球クラブ | 306 | |||
| 6/13 | 河辺下A | ① | 9:00 | 9:45 | 104 | アーサ・スターズ | 1 | 5 | 増戸少年野球クラブ | 115 |
| ② | 10:40 | 11:35 | 111 | 瑞穂クローバーズ | 3 | 10 | 秋留台キングス | 104 | ||
| ③ | 12:30 | 13:25 | 115 | ジュニアトルース | 3 | 16 | 青梅スピリッツ | 111 | ||
| 河辺下B | ① | 9:00 | 9:45 | 206 | 青梅スピリッツ | 12 | 9 | 増戸少年野球クラブ | 本部 | |
| 河辺下 少年面 |
① | 9:00 | 9:45 | 302 | 青梅スピリッツ | 12 | 4 | ジュニアトルース | 310 | |
| ② | 10:20 | 11:15 | 304 | 瑞穂ジャガル混成 | 8 | 5 | 増戸少年野球クラブ | 302 | ||
| ③ | 11:50 | 12:45 | 310 | あきる野KIT | 3 | 14 | アーサ・スターズ | 304 | ||
| 6/14 | 谷戸沢A | ① | 8:00 | 8:45 | 307 | 瑞穂石畑REDS | 0 | 5 | 日の出JRファイターズ | 309 |
| ② | 9:20 | 10:15 | 308 | 青梅スピリッツ | 2 | 10 | 秋川ファイターズ | 307 | ||
| 谷戸沢B | ① | 8:00 | 8:45 | 116 | 瑞穂ジャガル | 23 | 1 | 神明イーグルス | 112 | |
| ② | 9:40 | 10:35 | 309 | 瑞穂ジャガル混成 | 5 | 11 | 青梅FS | 116 | ||
| 6/20 | 瑞穂第2A | ① | 8:00 | 8:45 | 112 | 増戸少年野球クラブ | 12 | 4 | 古里少年野球クラブ | 119 |
| ② | 9:40 | 10:35 | 119 | 青梅ファイヤーホークス | 4 | 1 | 新町ライオンズ | 112 | ||
| 瑞穂第2B | ① | 8:00 | 8:45 | 205 | 日の出JRファイターズ | 7 | 2 | 羽村西少年野球クラブA | 210 | |
| ② | 9:40 | 10:35 | 210 | 青梅ファイヤーホークス | 5 | 9 | 瑞穂石畑REDS-A | 205 | ||
| 6/21 | 瑞穂第2A | ① | 8:00 | 8:45 | 117 | 福生PLG | 1 | 5 | 吉野ベースボールクラブ | 120 |
| ② | 9:40 | 10:35 | 120 | 青梅スピリッツ | 8 | 4 | 瑞穂ジャガル | 117 | ||
| 瑞穂第2B | ① | 8:00 | 8:45 | 209 | 日の出JRファイターズ | 8 | 6 | 青梅スピリッツ | 本部 | |
| ② | 9:40 | 10:35 | 311 | 日の出JRファイターズ | 3 | 16 | 秋川ファイターズ | 本部 | ||
| ③ | 11:50 | 12:05 | 312 | 青梅FS | 9 | 7 | アーサ・スターズ | 本部 | ||
| 6/27 | 河辺下A | ① | 14:30 | 15:00 | 118 | 秋留台キングス | ☂ 雨天中止 |
増戸少年野球クラブ | 本部 | |
| 河辺下 少年面 |
① | 10:00 | 10:45 | 313 | 日の出JRファイターズ | アーサ・スターズ | 本部 | |||
| ② | 12:15 | 314 | 秋川ファイターズ | 青梅FS | 本部 | |||||
| 6/28 | 瑞穂第2A | ① | 8:15 | 9:00 | 211 | 青梅スピリッツ | 青梅ファイヤーホークス | 本部 | ||
| ② | 9:35 | 10:50 | 212 | 日の出JRファイターズ | 瑞穂石畑REDS-A | 本部 | ||||
| ③ | 11:25 | 12:40 | 314 | 秋川ファイターズ | 青梅FS | 本部 | ||||
| 瑞穂第2B | ① | 12:30 | 13:00 | 313 | 日の出JRファイターズ | アーサ・スターズ | 本部 | |||
| ② | 14:30 | 15:00 | 118 | 秋留台キングス | 増戸少年野球クラブ | 本部 | ||||
| 7/4 | 河辺下A | ① | 9:00 | 9:45 | 121 | 吉野ベースボールクラブ | 118の勝者 | 本部 | ||
| ② | 10:40 | 11:35 | 122 | 青梅ファイヤーホークス | 青梅スピリッツ | 本部 | ||||
| 7/5 | 谷戸沢A | ① | 8:00 | 8:45 | 123 | 121の敗者 | 122の敗者 | 本部 | ||
| ② | 9:40 | 10:35 | 124 | 121の勝者 | 122の勝者 | 本部 | ||||
| 第46回夏季西多摩少年軟式野球大会 日程表 | ||||||||||
| 6/28更新 | 会場 | 入場時間 | 開始時間 | 一塁側ベンチのチーム | 三塁側ベンチのチーム | 審判 | ||||
| 6/1 | 瑞穂第2 町営A面 |
① | 10:00 | 11:00 | 102 | アーサ・スターズ | 4 | 3 | 新町ライオンズ | 103 |
| ② | 12:30 | 13:00 | 103 | 青梅フォルテ | 18 | 4 | 秋川ファイターズ | 102 | ||
| 瑞穂第2 町営B面 |
① | 10:00 | 11:00 | 301 | あきる野ライオンキングス | 12 | 7 | 青梅FF | 本部 | |
| 6/7 | 河辺下 A面 |
① | 9:00 | 9:30 | 101 | 武蔵野ヤングライオンズ | 2 | 10 | 五日市少年野球クラブ | 106 |
| ② | 11:00 | 11:30 | 201 | 羽村タイガー野球少年団 | 7 | 2 | 瑞穂ジャガル | 101 | ||
| ③ | 14:00 | 14:30 | 106 | 青梅スピリッツ | 3 | 4 | 日の出JRファイターズ | 201 | ||
| 河辺下 B面 |
① | 9:00 | 9:30 | 204 | 羽村ドルフィンズ | 4 | 14 | 日の出JRファイターズ | 本部 | |
| ② | 14:00 | 14:30 | 203 | 羽村西少年野球クラブ | 11 | 4 | 瑞穂クローバーズ | 本部 | ||
| 河辺下 少年面 |
① | 10:30 | 11:00 | 302 | ジュニアトルース | 9 | 20 | 増戸少年野球クラブ | 303 | |
| ② | 12:10 | 12:40 | 304 | 瑞穂石畑REDS | 1 | 7 | 秋川・日の出混成 | 302 | ||
| ③ | 14:00 | 14:30 | 303 | 瑞穂ジャガル | 0 | 10 | 青梅スピリッツ | 304 | ||
| 6/8 | 南公園 A面 |
① | 8:00 | 9:00 | 109 | 瑞穂石畑REDS | 5 | 7 | 福生PLG | 104 |
| ② | 10:30 | 11:00 | 112 | ジュニアトルース | 6 | 11 | 多西ヤングライオンズ | 109 | ||
| ③ | 12:30 | 13:00 | 104 | 小作台少年野球クラブ | 1 | 5 | 古里少年野球クラブ | 112 | ||
| 南公園 B面 |
① | 8:00 | 9:00 | 202 | 青梅スピリッツ | 2 | 6 | 五日市少年野球クラブ | 105 | |
| ② | 10:30 | 11:00 | 205 | 増戸少年野球クラブ | 25 | 3 | 小作台少年野球クラブ | 202 | ||
| ③ | 12:30 | 13:00 | 105 | 羽村西少年野球クラブ | 11 | 1 | 吉野ロイヤルクラウン | 205 | ||
| 河辺下 少年面 |
① | 9:00 | 9:30 | 306 | 小作台少年野球クラブ | 5 | 7 | あきる野ライオンキングス | 307 | |
| ② | 10:10 | 10:40 | 305 | 五日市少年野球クラブ | 1 | 13 | アーサ・スターズ | 306 | ||
| ③ | 11:50 | 12:20 | 307 | 増戸少年野球クラブ | 8 | 6 | 青梅スピリッツ | 305 | ||
| 6/14 | 谷戸沢 A面 |
① | 8:30 | 9:30 | 208 | 青梅混成 | 4 | 6 | 日の出JRファイターズ | 207 |
| ② | 11:00 | 11:30 | 108 | アーサ・スターズ | 9 | 3 | 神明イーグルス | 208 | ||
| ③ | 14:00 | 14:30 | 207 | 五日市少年野球クラブ | 3 | 10 | 羽村西少年野球クラブ | 108 | ||
| 谷戸沢 B面 |
① | 8:30 | 9:30 | 107 | 青梅ファイヤーホークス | 2 | 9 | 五日市少年野球クラブ | 114 | |
| ② | 11:00 | 11:30 | 111 | 増戸少年野球クラブ | 1 | 8 | 古里少年野球クラブ | 107 | ||
| ③ | 14:00 | 14:30 | 114 | 羽村西少年野球クラブ | 5 | 3 | 日の出JRファイターズ | 111 | ||
| 河辺下 A面 |
||||||||||
| ① | 14:30 | 15:00 | 206 | 多西ヤングライオンズ | 1 | 25 | 羽村タイガー野球少年団 | 本部 | ||
| 6/15 | 瑞穂第2 町営A |
① | 9:30 | 10:30 | 113 | 秋留台キングス | 3 | 6 | 瑞穂ジャガル | 本部 |
| ② | 12:00 | 12:30 | 116 | 福生PLG | 8 | 9 | 青梅フォルテ | 209 | ||
| ③ | 14:00 | 14:30 | 209 | 増戸少年野球クラブ | 16 | 2 | 瑞穂石畑REDS | 114 | ||
| 瑞穂第2 町営B |
① | 10:30 | 11:30 | 309 | アーサ・スターズ | 9 | 6 | 新町ライオンズ | 308 | |
| ② | 12:40 | 13:10 | 308 | 福生フレンズ | 2 | 4 | 秋川・日の出混成 | 309 | ||
| 6/21 | 河辺下 A面 |
① | 9:00 | 10:00 | 117 | 古里少年野球クラブ | 15 | 1 | 多西ヤングライオンズ | 118 |
| ② | 11:30 | 12:00 | 115 | 五日市少年野球クラブ | 1 | 2 | アーサ・スターズ | 117 | ||
| ③ | 14:00 | 14:30 | 118 | 瑞穂ジャガル | 3 | 13 | 羽村西少年野球クラブ | 115 | ||
| 河辺下 B面 |
① | 9:00 | 10:00 | 211 | 日の出JRファイターズ | 5 | 10 | 増戸少年野球クラブ | 本部 | |
| 河辺下 少年面 |
① | 9:30 | 10:30 | 311 | 秋川・日の出混成 | 11 | 12 | アーサ・スターズ | 310 | |
| ② | 11:40 | 12:10 | 310 | あきる野ライオンキングス | 14 | 8 | 増戸少年野球クラブ | 311 | ||
| 6/22 | 谷戸沢 A面 |
① | 8:00 | 9:00 | 312 | 増戸少年野球クラブ | 10 | 6 | 秋川・日の出混成 | 本部 |
| ② | 10:10 | 10:40 | 313 | あきる野ライオンキングス | 3 | 6 | アーサ・スターズ | 本部 | ||
| 谷戸沢 B面 |
① | 8:00 | 9:00 | 210 | 羽村タイガー野球少年団 | 5 | 6 | 羽村西少年野球クラブ | 本部 | |
| 6/28 | 河辺下 A面 |
① | 9:00 | 10:00 | 119 | アーサ・スターズ | 5 | 4 | 青梅フォルテ | 本部 |
| 6/29 | ① | 8:00 | 9:00 | 212 | 羽村タイガー野球少年団 | 4 | 1 | 日の出JRファイターズ | 本部 | |
| ② | 10:30 | 11:00 | 213 | 羽村西少年野球クラブ | 3 | 6 | 増戸少年野球クラブ | 本部 | ||
| ① | 8:00 | 9:00 | 120 | 古里少年野球クラブ | 10 | 7 | 羽村西少年野球クラブ | 本部 | ||
| 7/6 | 谷戸沢 A面 |
① | 7:30 | 8:30 | 122 | アーサ・スターズ | 6 | 5 | 古里少年野球クラブ | 本部 |
| 谷戸沢 B面 |
① | 7:30 | 8:30 | 121 | 青梅フォルテ | 羽村西少年野球クラブ | 本部 | |||
| 谷戸沢 A面 |
10:00 | 集合 | 1部・2部・3部揃って閉会式 | |||||||
| 10:30 | 閉会式 | |||||||||


